Män fem ryggar 21000 meter 202 anmälda | |||||||||||
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrik Johansson | Team Inov-8 | 84:43 | 0:00 | |||||||
2 | Leon Keely | SAIK | 91:21 | 6:38 | |||||||
3 | Ola Nyberg | Salomon Sweden Trail Running Team | 102:09 | 17:26 | |||||||
4 | Richard Bäckström | Triathlon Väst | 102:31 | 17:48 | |||||||
5 | Patrik Bohman | NativeFitness | 105:13 | 20:30 | |||||||
6 | Arturs Vadzis | Lettland | 106:38 | 21:55 | |||||||
7 | Rasmus Ax | Ulricehamns IF | 108:03 | 23:20 | |||||||
8 | Viktor Åsander | Göteborg | 108:21 | 23:38 | |||||||
9 | Erik Hjertonsson | Göteborg | 108:45 | 24:02 | |||||||
10 | Johan Lingsten | Mölndal Outdoor | 110:01 | 25:18 | |||||||
11 | Joakim Axelsson | Trollhättans SOK | 110:08 | 25:25 | |||||||
12 | Erik Jurander | Swedish Trail Running | 110:15 | 25:32 | |||||||
13 | Mikael Börjesson | Ringhals IF | 110:51 | 26:08 | |||||||
14 | Patrik Nilsson | Lerum Friidrott | 111:51 | 27:08 | |||||||
15 | Niklas Carledal | Göteborg | 111:54 | 27:11 | |||||||
16 | Jim Lee | Bullaren GOIF | 112:36 | 27:53 | |||||||
17 | Martin Simonsson | Kålltorp | 113:15 | 28:32 | |||||||
18 | Luca Roncoroni | Civello Italia | 114:40 | 29:57 | |||||||
18 | Mattias Karlsson | Solvikingarna | 114:40 | 29:57 | |||||||
20 | Johan Östman | Dalregementets IF | 114:55 | 30:12 | |||||||
21 | Tomas Trolltoft | Squeed | 115:12 | 30:29 | |||||||
22 | Herman Rosén | Mölnlycke | 115:31 | 30:48 | |||||||
23 | Andreas Skärbäck | OK Nackhe | 115:39 | 30:56 | |||||||
24 | Daniel Valentin | Gmok | 115:54 | 31:11 | |||||||
25 | Damir Pejinovic | Floda | 116:02 | 31:19 | |||||||
26 | Johan Cagmo | Lilla löpklubben | 116:17 | 31:34 | |||||||
27 | Markus Båth | Rücker Nord AB | 116:36 | 31:53 | |||||||
28 | Andreas Westlin | IK Jogg | 117:06 | 32:23 | |||||||
29 | Tobias Pentonen | Hestra IF | 117:47 | 33:04 | |||||||
30 | Torbjörn Pettersson | OK Kullingshof | 119:09 | 34:26 | |||||||
31 | Daniel Midtvedt | Stern/Göteborg | 119:10 | 34:27 | |||||||
32 | Jerker Axelsson | Lag 1 | STS Alpresor | 120:17 | 35:34 | |||||||
33 | Anders Fredriksson | Arvika IS | 120:27 | 35:44 | |||||||
34 | Linus Assarsson | Göteborg | 120:34 | 35:51 | |||||||
35 | Tobias Ahnoff | Gmok | 120:45 | 36:02 | |||||||
36 | Mattias Lindholm | Göteborg | 120:55 | 36:12 | |||||||
37 | Henrik Hagebring | Göteborg | 120:57 | 36:14 | |||||||
38 | Mikael Adrian | Mölnlycke | 121:11 | 36:28 | |||||||
39 | Carl Ternstedt | mezcla | 121:17 | 36:34 | |||||||
40 | Jakob Holmberg | Göteborg | 121:19 | 36:36 | |||||||
41 | Niclas Gribing | Örebro | 121:43 | 37:00 | |||||||
42 | Fredrik Ellborg | Utby | 121:44 | 37:01 | |||||||
43 | Olof Brande’n | Göteborgs polismäns IF | 122:09 | 37:26 | |||||||
44 | Sarriy Anani | Utby IK | 122:18 | 37:35 | |||||||
45 | Niclas Clemmensen | Kungsbacka | 122:24 | 37:41 | |||||||
46 | Magnus Ringström | Solvikingarna | 122:35 | 37:52 | |||||||
47 | Gustav Persson | Team Nordic Trail | 122:39 | 37:56 | |||||||
48 | Martin Toresson | Kållered | 122:58 | 38:15 | |||||||
49 | Johan Brodén | Trailupptechlöparen | 123:03 | 38:20 | |||||||
50 | Carsten Hoever | Team Wicked Bonkproof | 124:05 | 39:22 | |||||||
51 | Jens Kjellerup | Löparklubben ””Löparklubben”” | 124:15 | 39:32 | |||||||
52 | Johan Ullbro | Aktivitus Sports Club | 124:17 | 39:34 | |||||||
53 | Tony Norling | IK Stern | 124:23 | 39:40 | |||||||
54 | Viktor Roos | Fektor & co AB | 125:07 | 40:24 | |||||||
55 | Alexander Kvist | Mölndal | 125:27 | 40:44 | |||||||
55 | Jonas Larsson | Göteborg | 125:27 | 40:44 | |||||||
57 | Yann Hervy | Göteborg | 126:17 | 41:34 | |||||||
58 | Jan Grahn | IK Uven | 126:42 | 41:59 | |||||||
59 | Oscar Rose | Göteborg | 126:50 | 42:07 | |||||||
60 | Daniel Gustafsson | Unicarriers Manufacturing Sweden AB | 126:56 | 42:13 | |||||||
61 | Lars Selberg | Haga | 127:11 | 42:28 | |||||||
62 | Björn Svensson | IK Stern | 127:24 | 42:41 | |||||||
63 | Jonas Gobén | Göteborg | 127:37 | 42:54 | |||||||
64 | Mathias Andersson | Pork Hunters | CGI | 127:38 | 42:55 | |||||||
65 | Fredrik Fantenberg | Team Treo | 128:12 | 43:29 | |||||||
66 | Pär Ekman | Lilla löpklubben | 128:18 | 43:35 | |||||||
67 | Jonas Sörensen | Dentsply IF | 128:25 | 43:42 | |||||||
68 | Linus Björk | IK NocOut.se | 128:57 | 44:14 | |||||||
69 | Olle Palmqvist | Axa Sports Club/Göteborg | 129:17 | 44:34 | |||||||
70 | Johan Segerstig | Göteborg | 129:43 | 45:00 | |||||||
71 | Mikael Nilsson | Varberg | 129:44 | 45:01 | |||||||
72 | Linus Stridsman | Lilla löpklubben | 129:58 | 45:15 | |||||||
73 | Christoffer Röine Baltra | Lilla löpklubben | 130:09 | 45:26 | |||||||
74 | Oskar Svarfvar | Triathlon Väst | 130:15 | 45:32 | |||||||
75 | Martin Ericsson | Göteborg | 130:33 | 45:50 | |||||||
76 | Tobias Meyer | Öjersjö | 130:59 | 46:16 | |||||||
77 | Heiko Metze | IK Stern | 131:47 | 47:04 | |||||||
78 | Krister Bården | IK Stern | 132:15 | 47:32 | |||||||
79 | Marcus Bramer | Bramer IF | 132:48 | 48:05 | |||||||
80 | Robert Sjöholm | Kungälv | 132:49 | 48:06 | |||||||
81 | Henrik Wallström | Hogia running club | 133:32 | 48:49 | |||||||
82 | Andreas Nordin | Military Fitness | 133:39 | 48:56 | |||||||
83 | Johan Persson | Vianova | 133:54 | 49:11 | |||||||
83 | Fredrik Persson | Lag 1 | STS Alpresor | 133:54 | 49:11 | |||||||
85 | Martin Du hane | Göteborg | 134:05 | 49:22 | |||||||
86 | Anders Rimén | Triathlon Väst | 134:07 | 49:24 | |||||||
87 | Kristoffer Lundberg | Göteborg | 134:16 | 49:33 | |||||||
88 | Michael Bohm | Sävedalen AIK | 134:20 | 49:37 | |||||||
89 | Anders Widegren | Varekil | 135:12 | 50:29 | |||||||
89 | Mikael Lind | Spring i Önnered | 135:12 | 50:29 | |||||||
89 | Petter Dahllöf | Kålltorp | 135:12 | 50:29 | |||||||
92 | Jerry Bärnsten | Swedish Trail Running | 135:50 | 51:07 | |||||||
93 | Johan Rydell | Disneyligan | 136:18 | 51:35 | |||||||
94 | Tolgay Pek | Klubblös | 136:25 | 51:42 | |||||||
95 | Fredrik Kristensen | Hogia running club | 136:37 | 51:54 | |||||||
96 | Paul Curley | Tigerbalsam | 136:46 | 52:03 | |||||||
97 | Kalle Lövnord | Viskafors Trailrun | 136:47 | 52:04 | |||||||
98 | Robert Johansson | Floda | 137:12 | 52:29 | |||||||
99 | Niclas Jonsson | AXA SportsClub | 137:17 | 52:34 | |||||||
100 | Johan Pettersson | Disneyligan | 137:22 | 52:39 | |||||||
101 | Michael Looysen | San Diego, California, USA | 137:45 | 53:02 | |||||||
102 | Martin Arvidsson | Göteborg | 137:52 | 53:09 | |||||||
103 | Nuno Rodrigues | Portugal | 138:04 | 53:21 | |||||||
104 | David Joelsson | Göteborg | 138:33 | 53:50 | |||||||
105 | Per Drottz | IF skattmasarna | 138:43 | 54:00 | |||||||
106 | Jonas Ericsson | Västra Frölunda | 138:48 | 54:05 | |||||||
107 | Harry Haaga | IF Kville | 138:49 | 54:06 | |||||||
108 | Pelle Edlund | Stocke Ts Järnet | 139:33 | 54:50 | |||||||
109 | Robert Andersson | Göteborg | 139:37 | 54:54 | |||||||
110 | Andrea Piccione | Volvo | 139:38 | 54:55 | |||||||
111 | Patrik Ahlgren | Pork Hunters | CGI | 139:40 | 54:57 | |||||||
111 | Kristian Daneback | Pork Hunters | CGI | 139:40 | 54:57 | |||||||
113 | Thomas Seger | Pork Hunters | CGI | 139:48 | 55:05 | |||||||
114 | Andreas Foung | Pelag AB | 140:24 | 55:41 | |||||||
115 | Johan Landin | Whiskydogs | 140:56 | 56:13 | |||||||
116 | Rickard Dömstedt | Landvetter | 142:12 | 57:29 | |||||||
117 | Andreas Stenerdahl | Västra Frölunda | 142:47 | 58:04 | |||||||
118 | Peter Lundgren | Ulricehamn | 143:12 | 58:29 | |||||||
119 | Bo Sjökvist | Göteborg | 143:39 | 58:56 | |||||||
120 | Carl-Fredrik Lindahl | Åsa | 143:43 | 59:00 | |||||||
121 | Jonas Magnusson | ÖIS | 143:51 | 59:08 | |||||||
122 | Cyril De Avellar | Helsingborg | 143:53 | 59:10 | |||||||
123 | Zoltan Kuthy | Swedish Trail Running | 144:46 | 60:03 | |||||||
124 | Martin Clemensson | Telia IF | 144:51 | 60:08 | |||||||
125 | Erik Månsson | Lag 1 | STS Alpresor | 145:05 | 60:22 | |||||||
126 | Erik Saläng | Göteborg | 145:12 | 60:29 | |||||||
127 | Johan Austrin | Göteborg | 145:31 | 60:48 | |||||||
128 | Daniel Magnusson | Piteå | 146:05 | 61:22 | |||||||
129 | Robert Johansson | Göteborg | 146:16 | 61:33 | |||||||
130 | Jens Åström | Bohus-Björkö | 146:56 | 62:13 | |||||||
131 | Fredrik Mindelsohn | Lerum Friidrott | 147:10 | 62:27 | |||||||
132 | Robert Lindberg | Göteborg | 148:13 | 63:30 | |||||||
133 | Dag Thyselius | Högenvägen | 149:10 | 64:27 | |||||||
134 | Christian Nylén | Burma Boys | 149:12 | 64:29 | |||||||
135 | Daniel Modrack | Semcon Sweden AB | 150:26 | 65:43 | |||||||
136 | Johan Jöreteg | SOK Knallen Borås | 150:51 | 66:08 | |||||||
137 | Hampus Larsson | Ryda SK | 151:11 | 66:28 | |||||||
138 | Martin Lannsjö | Mölnlycke | 151:12 | 66:29 | |||||||
139 | Hans Ekstam | Hogia running club | 151:38 | 66:55 | |||||||
140 | Björn Larsson | Göteborgs Muay Thai | 155:28 | 70:45 | |||||||
141 | Jörgen Hyving | Göteborg | 156:11 | 71:28 | |||||||
142 | Johan Ingvarsson | Hisingen | 156:25 | 71:42 | |||||||
143 | Eric Sjöman | Lerum | 157:15 | 72:32 | |||||||
144 | P-a Emanuelsson | Göteborg | 157:47 | 73:04 | |||||||
145 | Fredrik Niklasson | Frektor & Co AB | 158:07 | 73:24 | |||||||
146 | Christer Hertze | Kungsbacka | 158:46 | 74:03 | |||||||
147 | Christos Dimitrakakis | Goteborg | 159:06 | 74:23 | |||||||
148 | Johan Ronner | IF Skattmassarna | 159:44 | 75:01 | |||||||
149 | Anders Linnlökken | Onsala | 160:15 | 75:32 | |||||||
150 | Dennis Nobelius | Pokalenbrödernas IF | 161:44 | 77:01 | |||||||
151 | Sven Larsson | Mölndal | 162:01 | 77:18 | |||||||
152 | Peter Meyer | JP9070/Grunden Bois /Göteborg | 163:54 | 79:11 | |||||||
153 | Johnny Johannesson | BoozHoundz | 163:55 | 79:12 | |||||||
154 | Johan Persson | Moresco Projektledning AB | 164:02 | 79:19 | |||||||
155 | Marius Hauge | S.H.F.L. | 165:40 | 80:57 | |||||||
156 | Kristian Bengtsson | – | 165:44 | 81:01 | |||||||
157 | Fredrik Torgardh | Stockholm | 166:28 | 81:45 | |||||||
158 | Joachim Evaldsson | Hemsjö | 167:24 | 82:41 | |||||||
159 | Fredrik Andersson | – | 169:18 | 84:35 | |||||||
160 | Robin Björkquist | Västra Frölunda | 170:16 | 85:33 | |||||||
161 | Per Stolpe | Omegapoint IF | 174:57 | 90:14 | |||||||
162 | Martin Oliboni | Kållered | 177:25 | 92:42 | |||||||
163 | Per Pilebo | Kungälv | 179:01 | 94:18 | |||||||
164 | Tommy Eriksson | Mölnlycke | 179:39 | 94:56 | |||||||
165 | Kristoffer Nilsson | Omegapoint IF | 195:48 | 111:05 | |||||||
166 | Peter Nemeth | Mölndal | 214:42 | 129:59 | |||||||
167 | Markus Käll | Göteborg | 216:56 | 132:13 | |||||||
168 | Taif Al mobarek | Hogia running club | 220:25 | 135:42 | |||||||
Daniel Larsson | Vänersborgs SK | Disk. | |||||||||
Mattias Stenqvist | Sjövalla FK | Disk. | |||||||||
Patrik Eriksson | Göteborg | Disk. | |||||||||
Anders Eliasson | Spring i Önnered | Ej start | |||||||||
Andreas Skille | Moss Maritime BIL | Ej start | |||||||||
Antti Aittola | Göteborg | Ej start | |||||||||
Christian Ekenberg | Lonesome Runners | Ej start | |||||||||
Daniel Andersson | S.H.F.L | Ej start | |||||||||
David Thornström | Macgregor | Ej start | |||||||||
Friedrich Heger | AXA Sc | Ej start | |||||||||
Jan Zachrison | Team S.H.F.L. | Ej start | |||||||||
Jesper Cederlöf | Fat Ass Malmö | Ej start | |||||||||
Jonas Lindh | Rävlanda | Ej start | |||||||||
Jonas Artursson | Västra Frölunda | Ej start | |||||||||
Jonathan Toker | SaltStick.com | Ej start | |||||||||
Marston Johnston | Göteborg | Ej start | |||||||||
Mattias Eklund | Salomon Friends | Ej start | |||||||||
Niklas Olsson | Pantern Running Club | Ej start | |||||||||
Pontus Danielson | Brottkärr | Ej start | |||||||||
Stefan Sundström | Sustem AB | Ej start |
Kvinnor fem ryggar 21000 meter 39 anmälda | ||||||||||||
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sara Een | Aktivitus Sports Club | 111:32 | 0:00 | ||||||||
2 | Annie Lennartsson | Göteborg | 119:11 | 7:39 | ||||||||
3 | Lisa Ahnoff | Mattias 40 år + syskon | 120:44 | 9:12 | ||||||||
4 | Terese Österaas | Team Babbels / Salomon | 125:13 | 13:41 | ||||||||
5 | Lisa Elowson | Bullaren GOIF | 125:25 | 13:53 | ||||||||
6 | Petra Elwmar | Kungälv | 126:53 | 15:21 | ||||||||
7 | Mirella Carlsson | Team kungälv | 126:57 | 15:25 | ||||||||
8 | Sofia Ebermark | Sävedalens AIK | 130:07 | 18:35 | ||||||||
9 | Elin Carlsson | IFK Lidingö SOK | 134:21 | 22:49 | ||||||||
10 | Miranda Ericsson | STS Alpresor | 138:04 | 26:32 | ||||||||
11 | Märta Mollén | Kimstads Goif | 139:41 | 28:09 | ||||||||
12 | Anett Aldman | Härryda | 139:52 | 28:20 | ||||||||
13 | Li Edqvist | Solvikingarna | 141:24 | 29:52 | ||||||||
14 | Martina Elf | Solvikingarna | 141:55 | 30:23 | ||||||||
15 | Elin Trolltoft | Mölndal | 142:04 | 30:32 | ||||||||
16 | Åsa Sandström | Dentsply IF | 142:46 | 31:14 | ||||||||
17 | Lisa Bindgård | Mölndal | 143:07 | 31:35 | ||||||||
18 | Malin Lemurell | Solvikingarna | 147:45 | 36:13 | ||||||||
19 | Edit Eliasson | Göteborg | 147:46 | 36:14 | ||||||||
20 | Hanna Gauffin | Göteborg | 148:50 | 37:18 | ||||||||
21 | Irma Håkansson | OK Gränsen | 156:26 | 44:54 | ||||||||
22 | Tarja Larsson | Partille | 159:44 | 48:12 | ||||||||
23 | Sarah Males | Göteborg | 159:48 | 48:16 | ||||||||
24 | Viktoria Renérius | Getinge | 160:39 | 49:07 | ||||||||
25 | Frida Sandström | Moresco Projektledning AB | 164:02 | 52:30 | ||||||||
26 | Jessica Carlsson | – | 169:18 | 57:46 | ||||||||
27 | Therese Näsman | Göteborg | 176:34 | 65:02 | ||||||||
28 | Sara Wagner | Frillesås | 189:27 | 77:55 | ||||||||
29 | Malin Gustafsson | Brastad | 202:29 | 90:57 | ||||||||
30 | Sarah Looysen | San Diego, California, USA | 206:43 | 95:11 | ||||||||
31 | Stina Käll | Göteborg | 216:55 | 105:23 | ||||||||
Pernilla Lantz | Team Nordic Trail | Disk. | ||||||||||
Ellinor Andersson | Göteborg | Ej start | ||||||||||
Sandra Sporre | Team Nordic Trail | Ej start | ||||||||||
Tina Halvarsson | Hogia running club | Ej start |
Män fyra ryggar 12600 meter 231 anmälda | ||||||||||||
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Millegård | Halden SK | 53:07 | 0:00 | ||||||||
2 | Erik Folkesson Blom | IFK Moras OK | 54:42 | 1:35 | ||||||||
3 | Johan Högstrand | SEAT Göteborg | 55:31 | 2:24 | ||||||||
4 | Marcus Petersson | Ängelholms IF | 57:40 | 4:33 | ||||||||
5 | Johan Badenfelt | Falkenberg Allstars | 57:42 | 4:35 | ||||||||
6 | Mattias Nilsson | Vänersborgs SK | 58:31 | 5:24 | ||||||||
7 | Jonas Palm | Lag 1 | Tyréns AB | 59:17 | 6:10 | ||||||||
8 | Henrik Bengtsson | Falkenberg Allstars | 60:11 | 7:04 | ||||||||
9 | Pierre Nyquist | Puppy TS | 60:39 | 7:32 | ||||||||
10 | Andreas Branell | Ryda SK | 61:58 | 8:51 | ||||||||
11 | Joel Johansson | Lag 1 | Tyréns AB | 61:59 | 8:52 | ||||||||
12 | Arne Kjell Vikhagen | Skåla IL | 64:04 | 10:57 | ||||||||
13 | Niklas Olsson | Hejochhå HDK | 64:29 | 11:22 | ||||||||
14 | Jim Olsson | Växjö | 64:32 | 11:25 | ||||||||
15 | Gustav Aflodal | Sundbybergs IK skidor | 64:44 | 11:37 | ||||||||
16 | Andreas Öberg | Ryda SK | 64:46 | 11:39 | ||||||||
17 | Andreas Beskow | Runacademy IF | 65:04 | 11:57 | ||||||||
18 | Nils Wallentin Tärk | Halmstad OK | 65:24 | 12:17 | ||||||||
19 | Jonas Nyberg | Laget | SEAT Göteborg | 65:26 | 12:19 | ||||||||
20 | Jonatan Fridolfsson | Sävedalens AIK | 65:27 | 12:20 | ||||||||
21 | Bengt Nilsson | MR/PT Falkenberg | 66:03 | 12:56 | ||||||||
22 | Joel Samuelsson | Tigerbalsam | 66:16 | 13:09 | ||||||||
23 | Svante Paulsson | Spring i Önnered | 66:22 | 13:15 | ||||||||
24 | Stefan Håkansson | Halmstad OK | 66:31 | 13:24 | ||||||||
25 | Richard Dahl | OK Alehof | 66:36 | 13:29 | ||||||||
26 | Gustav Karlberg | Västra Frölunda | 67:30 | 14:23 | ||||||||
27 | Fredrik Lerjestedt | Lonesome Runners | 67:40 | 14:33 | ||||||||
27 | Lars Nilsson | Storharrens LK | 67:40 | 14:33 | ||||||||
29 | Tobias Lindell | Vänersborgs SK | 67:49 | 14:42 | ||||||||
30 | Eric Tilly | Kungälvs OK | 67:52 | 14:45 | ||||||||
31 | Anders Govik | OK Alehof | 68:04 | 14:57 | ||||||||
32 | Lasse Strandberg | MFF | 69:06 | 15:59 | ||||||||
33 | Adam Blomberg | IK Stern | 69:10 | 16:03 | ||||||||
34 | Christopher Halldén | Göteborg | 69:11 | 16:04 | ||||||||
35 | Pär Börjesson | Varberg | 69:17 | 16:10 | ||||||||
36 | Jimmy Wärnå | Göteborg | 70:41 | 17:34 | ||||||||
37 | Erik Andersson | IF linnea | 70:46 | 17:39 | ||||||||
38 | Rasmus Mattsson | Göteborg | 70:49 | 17:42 | ||||||||
39 | Robert Johansson | IK Jumbo | 71:00 | 17:53 | ||||||||
40 | Martin Carlén | Unicarriers | 71:05 | 17:58 | ||||||||
41 | Mattias Ahnoff | Mattias 40 år+ syskon | 71:22 | 18:15 | ||||||||
42 | Erik Lindgren | Göteborg | 71:33 | 18:26 | ||||||||
43 | Alejandro Tellez | IFK Skövde | 71:40 | 18:33 | ||||||||
44 | Anders Dahlgren | Högsbo | 71:41 | 18:34 | ||||||||
45 | David Stenman | Hästevik | 71:44 | 18:37 | ||||||||
46 | Emil Hjärtfors | LK Storharren | 71:47 | 18:40 | ||||||||
47 | Henrik Lennström | Göteborg | 72:22 | 19:15 | ||||||||
48 | Jonas Nilsson | team skansgatan | 72:28 | 19:21 | ||||||||
49 | Robin Söderström | Göteborg | 72:29 | 19:22 | ||||||||
50 | Mattias Boije | Göteborg | 72:39 | 19:32 | ||||||||
51 | Erik Gundewall | Göteborg | 72:43 | 19:36 | ||||||||
52 | Henrik Borisch | Military Fitness | 72:49 | 19:42 | ||||||||
53 | Boris Estrada | Göteborg | 72:50 | 19:43 | ||||||||
54 | Joel Leander | Landehof | 73:05 | 19:58 | ||||||||
55 | Jonas Carlsson | Mentice | 73:13 | 20:06 | ||||||||
56 | Johan Fröjdstedt | FM / Göteborg | 73:16 | 20:09 | ||||||||
57 | Jimmi Svahn | Riddarna | 73:48 | 20:41 | ||||||||
58 | Alexander Sandberg | IFK Göteborg Friidrott | 73:56 | 20:49 | ||||||||
59 | Karl-Johan Kinander | Amer Sports | 74:39 | 21:32 | ||||||||
60 | Johan Lagerqvist | Team Sportia | 74:52 | 21:45 | ||||||||
61 | Marcus Andersson | SKF Friluftsklubb | 75:16 | 22:09 | ||||||||
62 | Mikael Svensson | HelsingborgsLöparklubb92 (HLK-92) | 75:55 | 22:48 | ||||||||
63 | Jesper Andersson | Surahammar | 76:06 | 22:59 | ||||||||
64 | Dan Savefjord | Lag 1 | Ramböll | 76:23 | 23:16 | ||||||||
65 | David Hägg | Saab Security | 76:25 | 23:18 | ||||||||
66 | Henrik Johannesson | Femmans Sport / Salomon | 76:26 | 23:19 | ||||||||
67 | Johan Magnusson | Real Maskin | 76:40 | 23:33 | ||||||||
68 | Jesper Ringholm | Hogia running club | 76:42 | 23:35 | ||||||||
69 | Johan Sjöberg | Aktivitus | 77:05 | 23:58 | ||||||||
70 | Thomas Karlsson | OHB Sweden | 77:18 | 24:11 | ||||||||
71 | Johan Lundh | Bergsäker | 77:26 | 24:19 | ||||||||
71 | Petter Ahnoff | Mattias 40 år + syskon | 77:26 | 24:19 | ||||||||
73 | Rickard Ehleskog | Hisings Backa | 77:51 | 24:44 | ||||||||
74 | Daniel Skartind | Björkö Loverunners | 78:13 | 25:06 | ||||||||
75 | Magnus Fogel | IK Uven | 78:24 | 25:17 | ||||||||
76 | David Johansson | Ulricehamn | 78:33 | 25:26 | ||||||||
76 | Daniel Norlander | GPIF | 78:33 | 25:26 | ||||||||
78 | Johan Nordlund | Independia Group | 78:39 | 25:32 | ||||||||
79 | Magnus Tenskär | Uddevalla SK | 78:42 | 25:35 | ||||||||
80 | Anders Johansson | Salomon Friends | 78:47 | 25:40 | ||||||||
81 | Stefan Johansson | Göteborg | 78:58 | 25:51 | ||||||||
82 | Mattias Willbro | Salomon Friends | 79:02 | 25:55 | ||||||||
83 | Stefan Tengvall | Leksands OK | 79:06 | 25:59 | ||||||||
84 | Anders Svensson | Nordic trail | 79:12 | 26:05 | ||||||||
85 | Henrik Dittmer | Björkö Loverunners | 79:14 | 26:07 | ||||||||
85 | Nils Rylen | Kullavik | 79:14 | 26:07 | ||||||||
87 | Mihails Chernovs | Latvia | 79:19 | 26:12 | ||||||||
88 | Johan Haglund | Vegby | 79:20 | 26:13 | ||||||||
89 | Peter Johansson | TRÄSLÖVSLÄGE | 79:32 | 26:25 | ||||||||
90 | Daniel Björkman | Göteborg | 79:39 | 26:32 | ||||||||
91 | Nicholas Feeney | Kullavik | 79:41 | 26:34 | ||||||||
92 | Wilmer Brodén | Leksands OK | 79:42 | 26:35 | ||||||||
93 | Linus Hellberg | Lubba Då! | 79:45 | 26:38 | ||||||||
94 | Martin Johansson | DRT | 79:52 | 26:45 | ||||||||
95 | Martin Johansson | Landvetter | 79:54 | 26:47 | ||||||||
96 | Dennis Rohlén | Göteborg | 79:57 | 26:50 | ||||||||
97 | Jonas von Mentzer | Torslada | 79:58 | 26:51 | ||||||||
98 | Lars Andel | Lilla löpklubben | 80:16 | 27:09 | ||||||||
99 | Jonas Hellentin | Team Sportia | 80:49 | 27:42 | ||||||||
100 | Tobias Torstensson | Göteborg | 81:00 | 27:53 | ||||||||
101 | Jens Naezer | Lonesome Runners | 81:06 | 27:59 | ||||||||
102 | Johan Forsberg | Sävedalen | 81:21 | 28:14 | ||||||||
103 | Tim Björkman | Lag 1 | Tyréns AB | 81:34 | 28:27 | ||||||||
104 | Johan Zandin | RUAG Space AB | 81:38 | 28:31 | ||||||||
105 | Kasper Bergvall | Göteborg | 81:51 | 28:44 | ||||||||
106 | Johan Westman | Reinertsen IF | 81:55 | 28:48 | ||||||||
107 | Jim Laaksonen | Göteborg | 81:58 | 28:51 | ||||||||
108 | Fredrik Flyrin | Kungsladugård | 82:14 | 29:07 | ||||||||
109 | Jörgen Sjöstedt | MÅJEN | 82:30 | 29:23 | ||||||||
110 | Daniel Gustavsson | Västervik | 82:37 | 29:30 | ||||||||
111 | Oskar Davidsson | Göteborg | 82:44 | 29:37 | ||||||||
112 | Hans Ask | Vinslöv | 82:57 | 29:50 | ||||||||
113 | Lucas Olsson | The team | Precio | 82:58 | 29:51 | ||||||||
113 | Patrick Delombre | Torslanda | 82:58 | 29:51 | ||||||||
115 | Alexander Gustafso | Lag 3 | Tyréns AB | 83:11 | 30:04 | ||||||||
116 | William Törneling | Kungsbacka | 83:14 | 30:07 | ||||||||
117 | Paul Allen | Göteborg | 83:24 | 30:17 | ||||||||
118 | Peter Wretmo | Ikaros | 83:25 | 30:18 | ||||||||
119 | Mathias Karlsson | Dalsjöfors | 83:30 | 30:23 | ||||||||
120 | Steve Williams | Gbg | 83:34 | 30:27 | ||||||||
121 | Hans Blucher | Göteborg | 83:44 | 30:37 | ||||||||
122 | Dennis Larsson | Dentsply Sverige IF | 83:47 | 30:40 | ||||||||
123 | Stefan Ollander | Landvetter IS | 84:04 | 30:57 | ||||||||
124 | Erik Caesar | Göteborg | 84:25 | 31:18 | ||||||||
125 | Magnus Falck | SKF Friluftsklubb | 84:33 | 31:26 | ||||||||
126 | Arne Alfredsson | Uddevalla OK | 84:47 | 31:40 | ||||||||
127 | Staffan Sandberg | Lag 1 | Ramböll | 85:14 | 32:07 | ||||||||
128 | Pär Nyström | Göteborg | 85:15 | 32:08 | ||||||||
129 | Peter Laanemets | Solvikingarna | 85:18 | 32:11 | ||||||||
130 | Kurt-Inge Landgren | Ericsson | 86:04 | 32:57 | ||||||||
131 | Mattias Hägerstrand | Mölndal Outdoor | 86:16 | 33:09 | ||||||||
132 | Piero Notaro | Oslo | 86:27 | 33:20 | ||||||||
133 | Bülent Esenteg | Tuve | 86:30 | 33:23 | ||||||||
134 | Robert Granath | Lag 1 | STS Alpresor | 86:37 | 33:30 | ||||||||
135 | Tomas Stolpe | Hisings Backa | 87:00 | 33:53 | ||||||||
136 | Jonas Neymann | Sandared | 87:06 | 33:59 | ||||||||
137 | John Widell | Göteborg | 87:08 | 34:01 | ||||||||
138 | Johan Lindberg | Öjersjö | 87:12 | 34:05 | ||||||||
139 | Magnus örnefeldt | Sävedalen | 87:16 | 34:09 | ||||||||
140 | Daniel Holst | Mölndal | 87:50 | 34:43 | ||||||||
141 | Kristian Gimring | Göteborg | 88:04 | 34:57 | ||||||||
142 | Jonas Olsson | Majorna | 88:09 | 35:02 | ||||||||
143 | Andreas Paepke | Mölndal | 88:35 | 35:28 | ||||||||
144 | Emanuel Bolger | Göteborg | 88:39 | 35:32 | ||||||||
145 | Annika Cornéer | Göteborg | 88:59 | 35:52 | ||||||||
146 | Michael Anderberg | Falkenbergs RR | 89:08 | 36:01 | ||||||||
147 | Magnus Christiansen | Göteborg | 89:16 | 36:09 | ||||||||
