På långa banan sprang Jakob Lööf i mål på den alldeles lysande tiden 55.12 efter en hård kamp med klubbkompisen Johan Modig. Här finns alla resultat från tävlingen.
Resultat med sträcktider hittar ni på http://www.obasen.nu/winsplits/online/sv/default.asp?page=classes&databaseId=14420
| Dam Lång | 12000 meter | 9 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Jenny Johansson | Ulricehamns OK | 65:36 | 0:00 |
| 2 | Magdalena Trumstedt | Lerum | 72:23 | 6:47 |
| 3 | Elisabeth Miller | Solvikingarna | 73:20 | 7:44 |
| 4 | Jenny Svanteson | vacant | 77:35 | 11:59 |
| 5 | Carina Åkerström | Hisings Backa | 108:35 | 42:59 |
| Mia Olsson | Miorehab | Ej start | ||
| Charlotta Warnhammar | Mockup | Ej start | ||
| Petra Welinder | Kortedala | Ej start | ||
| Gunilla Rystedt | Miorehab | Ej start |
| Herr Lång | 12000 meter | 84 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Jakob Lööf | Pan-Kristianstad | 55:12 | 0:00 |
| 2 | Johan Modig | Pan-Kristianstad | 55:17 | 0:05 |
| 3 | Simon Svensson | Pan-Kristianstad | 56:12 | 1:00 |
| 4 | Fredrik Persson | Pan-Kristianstad | 56:55 | 1:43 |
| 5 | Jacob Eng | Pan-Kristianstad | 57:16 | 2:04 |
| 6 | Thor Nörskov | Pan-Kristianstad | 57:38 | 2:26 |
| 7 | Michael Sörensen | Pan-Kristianstad | 58:06 | 2:54 |
| 8 | Jonas Nyberg | Pan-Kristianstad | 59:03 | 3:51 |
| 9 | Martin Flinta | Thule Adventure Team | 59:33 | 4:21 |
| 10 | Mattias Karlsson | Solvikingarna | 60:30 | 5:18 |
| 11 | Hari Karlsson | Pan-Kristianstad | 60:39 | 5:27 |
| 12 | Erik Modig | Pan-Kristianstad | 61:05 | 5:53 |
| 13 | Martin Hogedal | Vänersborgs SK | 61:09 | 5:57 |
| 14 | Tobias Lindell | Vänersborgs SK | 61:15 | 6:03 |
| 15 | Erik Johansson | Tranemo IF Skidor | 62:29 | 7:17 |
| 16 | Joel Larsson | Sävedalens AIK | 62:32 | 7:20 |
| 17 | Anders Leire | FK Herkules | 62:48 | 7:36 |
| 18 | Lennart Bengtsson | Falkenbergs OK | 63:08 | 7:56 |
| 19 | Richard Sjöholm | Pan-Kristianstad | 64:42 | 9:30 |
| 20 | Lars Magnusson | Lerum | 64:46 | 9:34 |
| 21 | Reine Kroon | Göteborgs Garnison | 64:50 | 9:38 |
| 22 | Erik Jurander | Trailrunner West | 65:05 | 9:53 |
| 23 | Mikael Ström | FK Herkules | 65:55 | 10:43 |
| 24 | Fredrik Svensson | SKF:s friluftsklubb | 66:19 | 11:07 |
| 25 | Robert Wettebröd | Pan-Kristianstad | 66:37 | 11:25 |
| 26 | Tomas Lindh | Solvikingarna | 67:23 | 12:11 |
| 27 | Thor Wahlberg | Solvikingarna | 68:31 | 13:19 |
| 28 | Jonas Lindkvist | Astra Tech IF | 68:36 | 13:24 |
| 29 | Per Andreasson | OK Skogsfalken | 69:05 | 13:53 |
| 30 | Lars Nilsson | FK Herkules | 69:16 | 14:04 |
| 31 | Fredrik Larsson | Solvikingarna | 70:09 | 14:57 |
| 32 | Hannes Rasper | Solvikingarna | 70:42 | 15:30 |
| 33 | Erik Caesar | Göteborg | 71:15 | 16:03 |
| 34 | Patrik Johansson | Solvikingarna | 71:37 | 16:25 |
| 35 | Mattias Johansson | IK Ymer | 71:59 | 16:47 |
| 36 | Jerry Bärnsten | Trailrunner West | 72:01 | 16:49 |
| 37 | Johnny Lidman | Hälle IF | 72:37 | 17:25 |
| 38 | Niklas Fernqvist | Göteborg | 72:47 | 17:35 |
| 39 | Staffan Neth | Göteborgs SK | 72:49 | 17:37 |
| 40 | Markus Ekenvi | Landvetter | 73:01 | 17:49 |
| 41 | Niklas Johansson | Åsa | 74:11 | 18:59 |
| 42 | Fredrik Ivansson | Lindome | 74:15 | 19:03 |
| 43 | Mikael Rasmusson | Bläckfisken | 74:42 | 19:30 |
| 44 | Jakob Höjlund | Majorna | 74:45 | 19:33 |
| 45 | Anders Olsson | Puls Gym Adventure | 74:56 | 19:44 |
| 46 | Ola Hultkrantz | Solvikingarna | 75:27 | 20:15 |
| 47 | Fredrik Ellborg | Utby | 76:22 | 21:10 |
| 48 | Jonas Karlsson | Mölndal | 76:25 | 21:13 |
| 49 | Peter Magnusson | Mölndal | 76:42 | 21:30 |
| 50 | Henrik Lidhage | IK Ymer | 77:25 | 22:13 |
| 51 | Kasper Bergvall | Sävedalen | 77:48 | 22:36 |
| 52 | Magnus Karlsson | Hönö | 78:14 | 23:02 |
| 53 | Patrik Ahlgren | APA Running | 79:26 | 24:14 |
| 54 | Henric Arvidsson | Sportlife | 79:34 | 24:22 |
| 55 | Kjell Olausson | Mölndal | 79:49 | 24:37 |
| 56 | Christian Sivander | Göteborg | 80:19 | 25:07 |
| 57 | Simon Ragnar | IK Jogg | 81:04 | 25:52 |
| 58 | Roland Asztalos | FK Herkules | 82:10 | 26:58 |
| 59 | Jonas Brånalt | Astra Zeneca IF | 82:21 | 27:09 |
| 60 | Andreas Carlsson | Göteborg | 83:58 | 28:46 |
| 61 | Jonas Ryhr | Gråben | 84:16 | 29:04 |
| 62 | Fredrik Nyström | Mölndal | 84:53 | 29:41 |
| 63 | Stefan Claesson | Floda | 84:57 | 29:45 |
| 64 | Fredrik Sjöquist | Töjnan All-stars | 85:35 | 30:23 |
| 65 | Patrik Ossner | Stenungsund | 86:17 | 31:05 |
| 66 | Christian Skoglund | Göteborg | 86:19 | 31:07 |
| 67 | Robert Blomqvist | Delsjön | 86:55 | 31:43 |
| 68 | Johan Gripetag | Göteborg | 87:15 | 32:03 |
| 69 | Andreas Frick | Volvia | 90:16 | 35:04 |
| 70 | Mats Karlsson | Hönö | 90:45 | 35:33 |
| 71 | Johan Lejonthun | Rotpartner Sverige AB | 93:30 | 38:18 |
| 72 | Magnus Johanesson | Volvo IF | 93:40 | 38:28 |
| 73 | Mikael Gustafsson | Volvia | 93:44 | 38:32 |
| 74 | Jan Corneliusson | Bonnateamet | 108:37 | 53:25 |
| 75 | Rustan Corneliusson | Göteborg | 115:08 | 59:56 |
| Mats Svanberg | Gråbo | Ej start | ||
| Mats Karlsson | Rescue Learning | Ej start | ||
| Robert Westman | Hälle IF | Ej start | ||
| Niclas Clemmensen | Astra Zeneca IF | Ej start | ||
| Jim Litens | IK Stern | Ej start | ||
| Emmanuel Vassilakis | Västra Frölunda | Ej start | ||
| Per-Erik Johansson | Ale 90 | Ej start | ||
| Raoul Amar Pierredal | Qviding FIF | Ej start | ||
| Mattias Olsen | Mockup | Ej start |
| Dam Kort | 6000 meter | 34 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Emmy Johdet | Göteborg | 34:53 | 0:00 |
| 2 | Malin Jonson | Sävedalens AIK | 37:05 | 2:12 |
| 3 | Marie Robertsson | IFK Göteborg | 37:55 | 3:02 |
| 4 | Christine Johansson | Ramböll | 41:22 | 6:29 |
| 5 | Lotta Nilsson | OK Alehof | 42:28 | 7:35 |
| 6 | Sofia Karlsson | Fighter Muay Thai | 43:08 | 8:15 |
| 7 | Elin Ekman | Göteborg | 45:45 | 10:52 |
| 8 | Helena Bengtsson | Sundbyberg | 46:52 | 11:59 |
| 9 | Eva Eliasson | Volvia | 47:07 | 12:14 |
| 10 | Christina Lord | vacant | 47:43 | 12:50 |
| 11 | Anna Hansdotter-Ahlgren | APA Running | 47:59 | 13:06 |
| 12 | Julia Jonson | Sävedalens AIK | 48:16 | 13:23 |
| 13 | Marie Jonson | OK Landehof | 48:20 | 13:27 |
| 14 | Yvonne Weihard | Fru Weihard | 50:11 | 15:18 |
| 15 | Lina Samor | Team Weihard | 50:13 | 15:20 |
| 16 | Agnes Svensson | Team Weihard | 50:14 | 15:21 |
| 16 | Josefine Fransson | Team Weihard | 50:14 | 15:21 |
| 18 | Ida Svensson | Team Weihard | 50:17 | 15:24 |
| 18 | Liselott Nordgren | Team Weihard | 50:17 | 15:24 |
| 20 | Angelina Olsson | vacant | 50:52 | 15:59 |
| 21 | Cathrine Fransson | Göteborg | 50:55 | 16:02 |
| 22 | Lina Undeland | IFK Göteborg | 52:14 | 17:21 |
| 23 | Cathrine Irvenå | Mölndal | 54:52 | 19:59 |
| 24 | Sandra Jönsson | Göteborg | 56:42 | 21:49 |
| 25 | Sandra Ascanio | Mölndal | 57:25 | 22:32 |
| Fanny Olausson | Göteborg | Ej godk. | ||
| Sandra Karlkvist | Moogli Music Band | Ej godk. | ||
| Azusa Sunaga | Västra Frölunda | Ej start | ||
| Camilla Berglund | Sävedalens AIK | Ej start | ||
| Charlotta Brile | Göteborg | Ej start | ||
| Sofie Persson | Göteborg | Ej start | ||
| Maria Johansson | Göteborg | Ej start | ||
| Tina Viktor Jonasson | Partille | Ej start | ||
| Pia Hermansson | Tolered Utby OLK | Ej start |
| Herr Kort | 6000 meter | 39 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Isac Åkerberg | Högby IF | 29:59 | 0:00 |
| 2 | Tord Alenljung | Högsbo AIK | 30:27 | 0:28 |
| 3 | Linus Wirén | IK Ymer | 31:25 | 1:26 |
| 4 | Anton Johansson | Tranemo IF Skidor | 32:02 | 2:03 |
| 5 | Henrik Hedbom | vacant | 32:20 | 2:21 |
| 6 | Tobias Karlsson | Sävedalens AIK | 32:31 | 2:32 |
| 7 | Klas Johansson | FK Herkules | 34:58 | 4:59 |
| 8 | Peder Kock | Pan-Kristianstad | 34:59 | 5:00 |
| 9 | Roger Hallgren | R&H Byggteknik | 35:41 | 5:42 |
| 10 | Pontus Hermansson | Tolered Utby OLK | 36:11 | 6:12 |
| 11 | Andreas Hägglund | Sturefors | 36:14 | 6:15 |
| 12 | Tobias Torstensson | Göteborg | 36:33 | 6:34 |
| 13 | Fredrik Svensson | LBC | 36:57 | 6:58 |
| 14 | Martin Johansson | IK Uven | 37:09 | 7:10 |
| 15 | Ingvar Karlsson | Vänersborgs SK | 37:40 | 7:41 |
| 16 | Anders Jacobsson | Kompis | 37:52 | 7:53 |
| 17 | Andreas Lindberg | vacant | 39:51 | 9:52 |
| 18 | Fredrik Johansson | Kungälv | 40:03 | 10:04 |
| 19 | Peter Volmefjord | Frölunda | 40:20 | 10:21 |
| 20 | Henrik Johansson | Ramböll Väst | 40:45 | 10:46 |
| 21 | Sebastian Jensen | Hindås | 40:50 | 10:51 |
| 22 | Johan Ahlqvist | Partille | 41:07 | 11:08 |
| 23 | valter Hamberger | vacant | 41:29 | 11:30 |
| 24 | Jacob Möllstam | Majorna | 42:11 | 12:12 |
| 25 | Kristian Hamberger | vacant | 42:53 | 12:54 |
| 26 | Thomas Paulinder | Göteborg | 44:15 | 14:16 |
| 27 | Kristian Eriksson | varberg | 44:23 | 14:24 |
| 28 | Joakim Forsemalm | vacant | 45:42 | 15:43 |
| 29 | Persson Fredrik | vacant | 46:00 | 16:01 |
| 30 | Mathias Undeland | IFK Göteborg | 50:16 | 20:17 |
| 31 | Tomas Riha | vacant | 52:46 | 22:47 |
| 32 | Anders Le Dous | FK Herkules | 53:02 | 23:03 |
| 33 | Magnus Ivarsson | OK Gläntan | 56:19 | 26:20 |
| 34 | Hans Östlund | Västra Frölunda | 57:21 | 27:22 |
| Mårten Hernebring | Västra Frölunda | Ej start | ||
| Michael Järvå | Göteborg | Ej start | ||
| Emil Andersson | Strömstads Löparklubb | Ej start | ||
| Josef Hagel | Ingen | Ej start | ||
| Peter Sjöberg | ISGR Sportsclub | Ej start |
