Resultat 2015

VId felaktiga eller uteblivna resultat kontakta info@skatasryggar.se.

Observera att alla över 45 år är i klass 45+.

Fem ryggar Herrar 21000 meter 228 anmälda
Pl Namn Förening Tid Tid+
1 Henrik Håkansson OK Kolmården 101:12 0:00
2 Johan Aronsson Tisaren 101:37 0:25
3 Anders Jonson Solvikingarna 104:09 2:57
4 Benjamin Edlund Elfsborg SOK 106:17 5:05
5 Kristofer Rosenlund Trollhättan 107:35 6:23
6 Claes Widarsson LK Tuppgök 107:47 6:35
7 Marcus Lindgren Aktivitus Sports Club 108:37 7:25
8 Tobias Ahnoff lisa+tobias 109:03 7:51
9 Christofer Fredriksson Södertälje IF 109:05 7:53
10 Martin Karlsson Göteborg 109:10 7:58
11 Alexander Wingård Göteborg 109:24 8:12
12 jim lee IK Granit 109:43 8:31
13 Tomas Trolltoft Squeed 112:11 10:59
14 Anders Leire Mölndal Outdoor 112:32 11:20
15 Joel Larsson Göteborgs Skidklubb 112:51 11:39
16 Ermias Tekie Solvikingarna 112:55 11:43
17 Mattias Karlsson Solvikingarna 113:45 12:33
18 Johan Lingsten Mölndal Outdoor IF 113:48 12:36
19 Joakim Röstlund Mölndal 114:53 13:41
20 Tomas Gunnarsson OK Nackhe 115:01 13:49
21 Johannes Grunedal inge K Osing 115:15 14:03
22 Jens Kjellerup Team Aktivators 115:16 14:04
23 Joakim Axelsson Trollhättans IF 116:42 15:30
24 Björn Saläng IK NocOut.se 117:40 16:28
25 Patrik Lindegårdh Tolered-Utby OL 118:08 16:56
26 Johan Bergman Mölndal Outdoor IF 118:18 17:06
27 Henrik Larsson GNR 118:27 17:15
28 Jimmy Herdberg Kokokaka IF 118:38 17:26
29 Mikael Börjesson Ringhals IF 118:41 17:29
30 Herman Rosén GMOK 119:59 18:47
31 Fredrik Lerjestedt Lonesome Runners 120:10 18:58
32 Robert Eneljung IFK Göteborg 120:24 19:12
33 Carl-Henrik Gustafsson Göteborg 120:46 19:34
34 Henrik Hagebring Hisingen 121:15 20:03
34 Per Jallinder Björkman Vinden 121:15 20:03
36 Hannes Torgersson Rörö 122:11 20:59
36 Johan Jönsson G.O.A.T 122:11 20:59
38 Clas Olsson Äspereds IF 122:13 21:01
39 Mikael Olsson Göteborg 122:45 21:33
40 Linus Assarsson Försvarsmakten 122:58 21:46
41 Daniel Carlsson Vinden 122:59 21:47
42 Anders Lilja Ik Stern 123:01 21:49
43 Jonas Lindh Stark Hälsa 123:19 22:07
44 Anders Johansson Göteborg 124:32 23:20
45 Anders Knutsson Burås 124:33 23:21
46 Robin Antonsson Göteborg 124:34 23:22
47 Jan Johansson Frölunda OL 124:37 23:25
48 Christoffer Eriksson Lulekamraterna 125:03 23:51
49 Erik Johansson Aktiv Armsport 125:08 23:56
50 Daniel Johansson Hårdrock AB / Fjärås 125:25 24:13
51 James Burton Gothenburg 126:26 25:14
52 Niklas Fernqvist BKK 126:35 25:23
53 Per Åkesson SegaGubbar 127:00 25:48
54 Anders Engman SegaGubbar 127:05 25:53
55 Martin Holm Göteborg 128:06 26:54
56 Petrus Avebring Svanskog 128:31 27:19
57 Jakob Holmberg Göteborg 128:40 27:28
58 Maxim Mayzel NMR 128:56 27:44
59 Anders Smith Jonsson Team Nordic Trail 128:59 27:47
59 Peter Flemsjö Hogia Running Club 128:59 27:47
61 Tobias Waborg Klubblös 129:19 28:07
62 Andreas Granqvist Stallbacken 129:23 28:11
63 Kristoffer Rosén Göteborg 129:31 28:19
64 Henrik Lennström Kålltorp 129:51 28:39
65 Jonas Johansson Ik Stern 130:37 29:25
66 Jonas Sörensen Dentsply IF 130:53 29:41
67 Alexander Sideby Huttla Kvarn IF 131:05 29:53
68 Emil Eckerstein Drakjägarna 131:12 30:00
69 Robin Elofsson Uddevalla 131:58 30:46
70 Daniel Sjöstrand Göteborg 132:00 30:48
71 Anders Holmedahl Team Nordic Trail 132:12 31:00
72 Carlo Winterscheid Chalmers 132:13 31:01
73 Martin Carlen unicarriers 132:50 31:38
74 Christoffer Röine Baltra Lillalöpklubben 133:05 31:53
75 Markus Esbjörnsson Hummus Lovers 134:01 32:49
76 Christoffer Hardmo Proxio Systems 134:11 32:59
77 Viktor Roos Johanneberg 134:48 33:36
78 Petter Claeson IFK Örby 135:13 34:01
79 Magnus Lindström Rydsnäs IF 135:15 34:03
80 Magnus Granath Parker Trollhättan 135:52 34:40
81 Peter Lothigius GBG 135:54 34:42
82 Martin Andersson Kungälv 135:56 34:44
83 Anders Fogelberg Team Flexqube 135:57 34:45
84 Peter Lundgren Ulricehamn 136:26 35:14
85 Jonas Magnusson Öis 136:31 35:19
86 Martin Bengtsson LK Tuppgök 136:32 35:20
87 Anders Dahlberg Myggenäs 136:52 35:40
88 Tuffjocke Johansson Springklubben 137:53 36:41
89 Axel Vikengren Göteborg 137:57 36:45
90 Henrik Antonsson Göteborg 138:43 37:31
91 Johan Ingvarsson Hisingen 140:05 38:53
92 David Josefsson Göteborg 140:08 38:56
93 Victor Ringström Klubblös 140:14 39:02
94 Michael Bachmann Parker Trollhättan 140:15 39:03
95 Johan Austrin Göteborg 140:29 39:17
95 Erik Saläng MacNiff 140:29 39:17
97 Friedrich Heger Axa SC 141:42 40:30
98 Andreas Mattsson Trollhättan 141:50 40:38
99 Erick Flores Hogsbohöjd 142:35 41:23
100 alexander carlsson nylén Eskapader.se 143:07 41:55
101 Martin Sjöblom Partille 143:50 42:38
102 Arvid Brandt VSHG 143:57 42:45
103 Peter Wretmo Ikaros 144:17 43:05
104 Martin Lannsjö Mölnlycke 144:41 43:29
105 Daniel Holmberg Bergslöparna 144:43 43:31
106 David Joelsson Göteborg/Örebro 145:40 44:28
107 Anders Skoglund Ulricehamn 146:05 44:53
108 Johan Persson Vianova 146:11 44:59
109 Johan Fröidstedt Team Fröidstedt 146:14 45:02
110 Mats Svanberg Gråbo 146:27 45:15
111 Olle Johansson Lonesome Runners 146:29 45:17
112 Bo Sjökvist Göteborg 146:38 45:26
113 Tobias Jansson Hamstrings United 147:06 45:54
114 Magnus Juvén OK Tranan / Bankeryd 147:07 45:55
115 Aramis Sasinka Lonesome Runners 147:15 46:03
116 Tor Strömland Västra Frölunda 147:28 46:16
117 Fredrik Lundgren Klubblös 147:43 46:31
118 David Stenman Hästevik 148:26 47:14
119 Erik Larsson Göteborg 148:42 47:30
120 Henrik Sandström Partille 149:06 47:54
121 Emil Hultgren Göteborg 149:18 48:06
122 Fredrik Persson Mölnlycke 149:54 48:42
123 Ulrik Nilsson Göteborg 150:19 49:07
124 Torbjörn Robertsson Lonesome Runners 150:53 49:41
125 Martin Johansson DRT Kungsbacka 150:55 49:43
126 John Larsen Mölndal 151:25 50:13
127 Peter Mattsson Uddevalla 151:46 50:34
128 daniel zohrab ing2/göteborg 152:05 50:53
129 Markus Ruotsalainen Göteborg 152:59 51:47
130 Aleksej Brandt Göteborg 153:28 52:16
131 Mathias Gustafsson Lonesome Runners 153:32 52:20
132 Håkan Linnér IFK Göteborg Friidrott 153:36 52:24
133 Anders Bergstedt Göteborg 153:59 52:47
134 Per Persson Mölndal 154:08 52:56
135 Kristoffer Arponen Vegan Runners IK 154:21 53:09
136 Anders Jansson Bröderna Brothers – Stenungsund 155:13 54:01
137 Henrik Söderström Göteborg 155:28 54:16
138 Ingemar Linlökken Älvängen 155:46 54:34
139 Emil Johansson Lonesome Runners/Västerlanda 156:20 55:08
140 Linus Björk Göteborg 156:26 55:14
141 Kasper Bergvall Göteborg 157:14 56:02
142 Cyril de Avellar Helsingborg 157:21 56:09
143 Martin Sörberg Lonesome Runners 158:20 57:08
144 Tommy Eriksson Mölnlycke 158:21 57:09
145 Johan Juven Drt Kungsbacka 158:33 57:21
146 Hans Magnusson Älvängen 158:51 57:39
147 William Archer Klubblös 160:00 58:48
148 Hampus Karlsson Klubblös 160:01 58:49
149 Daniel Johansson Mölnlycke 160:16 59:04
150 Jacob Wennerholm Goa Gubbars IF 160:24 59:12
151 Joel Christensen Göteborg 160:40 59:28
152 Guillermo Molina Arellano Hisings Backa 160:42 59:30
153 andreas nordquist Göteborg 161:17 60:05
154 Nils Larsson Torslanda 161:32 60:20
155 Henrik Lindqvist Göteborg 161:54 60:42
156 Mark Woyland Kullavik 161:56 60:44
157 Nils Lindgren Betsys Runners 162:01 60:49
158 Hans Karlson Borås 162:09 60:57
159 Robert Johansson Piteå 162:18 61:06
159 Daniel Magnusson Piteå 162:18 61:06
161 Björn Larsson GBG Muay Thai 164:18 63:06
162 Antti Aittola Hissingen Tri 165:04 63:52
163 Henrik Lange Bollebygd 165:05 63:53
164 Dennis Nobelius Pokalenbrödernas IF 165:12 64:00
165 Jörgen Hyving Göteborg 165:17 64:05
166 Niklas Petersson Göteborg 167:07 65:55
167 Martin Blomberg Handlebar Productions 167:51 66:39
168 Jonathan Jonsson IK Jogg 168:59 67:47
169 Patrik Svensson Göteborg 169:27 68:15
170 Christopher Day Lerum 169:30 68:18
171 Peter Blomqvist Landvetter 170:10 68:58
172 Johan Holmström V. Frölunda 170:23 69:11
173 Sven Larsson Gött Snack 170:54 69:42
174 Anders thorin Göteborg 171:08 69:56
175 José Francisco De Gomet Rojas Clu Deportivo Canp de Morvedre 171:49 70:37
176 Magnus Johansson Twin Sisterz 172:28 71:16
177 Victor Åkerlund Triathlon consulting group 172:44 71:32
178 Filip Wängqvist Mölndal 173:03 71:51
179 Fredric Gustafsson Sävedalen AIK 173:29 72:17
180 Peter Brofjärd Borås 176:25 75:13
181 Jan Toivonen Klubblös 176:34 75:22
182 Patrik Sällberg Helsingborg 177:08 75:56
183 Andreas Bolger Göteborg 177:28 76:16
184 Brendan Lawlor Göteborg 179:36 78:24
185 Lee Lawlor UK 179:48 78:36
186 Johnny Johannesson BoozHoundz BK 181:27 80:15
187 Martin Oliboni Kållered 200:32 99:20
188 Daniel Larson Göteborg 202:19 101:07
189 Andreas Bohlin Hagen BK 206:39 105:27
Rickard Pettersson Göteborg Disk.
Martin Engström Göteborg Disk.
Andreas Stenerdahl Västra Frölunda Ej start
Johan Westman Västra Frölunda Ej start
Martin Simonsson Kålltorp Ej start
Patrik Chronzell Götehorg Ej start
Per Pilebo Kungälv Ej start
Maurice Smith Lycke Ej start
Mikael Nilsson Varberg Ej start
Alexander Kvist Mölndal Ej start
Tommy Andersson Lonesome Runners Ej start
Fredrik Sundin Varberg Ej start
Matti Pommer Axtorp Ej start
Henrik Borg Pantern running club Ej start
magnus örnefeldt Sävedalen Ej start
Carl Weibull Lonesome Runners Ej start
Magnus Larsson Lonesome Runners Ej start
Johan Engebratt Gunnilse Ej start
Jonas Hedén Göteborg Ej start
Fredrik Olausson Triathlon consulting group Ej start
Sixten Björkén Triathlon consulting group Ej start
Daniel Valentin GMOK Ej start
johan haglund Vegby Ej start
David Klingberg Lonesome Runners Ej start
Henrik Borisch Military fitness Ej start
Vincent Jägard Surte Ej start
Jan Zetterström Göteborg Ej start
Olof Mogren Jonsered Ej start
Marcus Millegård Halden SK Ej start
Andreas Nilsson Ik Stern Ej start
Carl Johan Andersson Göteborg Ej start
Mathias Jansson ÖMK Ej start
Johan Svensson Team Nordic Trail Ej start
William Holberg Göteborg Ej start
Peter Jonsson NW ggr x2 x3 Ej start
Jonas Andersson KippingMonkey Ej start
Carl-Adam Andersson Norrköping Ej start
Anders Linnlökken Svenska Mässan Ej start
Johan Östh IK Ladan Ej start

 

Fem ryggar Damer 21000 meter 66 anmälda
Pl Namn Förening Tid Tid+
1 Karin Nilsson Ullevi FK 111:36 0:00
2 Sara Kruse Eén Solvikingarna 111:55 0:19
3 Katrine Villumsen Sparta 113:49 2:13
4 Johanna Öberg Ryda SK 116:53 5:17
5 Annie Lennartsson Göteborg 119:08 7:32
6 Linnea Claesdotter OK Denseln 123:32 11:56
7 Mervi Heiskanen Göteborg 127:41 16:05
8 Susanne Nilsson Vicks 129:40 18:04
9 Lovisa Persson OK Tisaren 130:08 18:32
10 Emma Åhberg Solvikingarna 130:50 19:14
11 Charlotte Löjdqvist NatureFitness 131:11 19:35
12 Lisa Elowson IK Granit 133:52 22:16
13 Emelie Lindahl Wesén Team Nordic Trail 135:08 23:32
14 Liv Södermark Göteborg 137:42 26:06
15 Sofia Smedman Skövde 139:20 27:44
16 Frida Nero Göteborg-Majorna OK 140:58 29:22
17 ÅSA SANDSTRÖM Tulebo Trail Runners 142:10 30:34
18 Cornelia Örtenwall VSHG 142:52 31:16
19 Susanna Eckerstein Mölndal 143:14 31:38
20 Elin Trolltoft Mölndal 145:14 33:38
21 Sina Seipel Elfsborg SOK 145:52 34:16
22 Johanna Svensson Lonesome Runners 151:52 40:16
23 Irma Håkansson OK Gränsen 157:19 45:43
24 Johanna Edman DRT 158:05 46:29
25 Hanna Wadefalk Göteborg 160:29 48:53
26 Maria Gustafsson Häglared 162:08 50:32
27 Mikaela Söhnchen Team Aktivators 163:11 51:35
28 Ann-Marie Myllykangas Club Active Island/Skärhamn 163:57 52:21
29 Pia Vanha GAIS 164:59 53:23
30 Lydia Hellgren Lidé Sävsjö 165:31 53:55
31 Josefin Forsell Bergslöparna 167:15 55:39
32 Maria Wängqvist Mölndal 172:35 60:59
33 Linnea van Lokhorst Triathlon consulting group 172:43 61:07
34 Jennie Selberg haga 176:16 64:40
35 Sofia Granath Lonesome Runners 176:22 64:46
36 Annika Linlökken Älvängen 179:06 67:30
37 Catharina Holmström Göteborg 179:42 68:06
38 Märta Svensson Göteborg 182:15 70:39
39 Lovisa Spector Linköping 185:01 73:25
40 Fanny Dahlberg Malmö 185:33 73:57
41 ulrika Rönnholm Olsson Västra Frölunda 186:29 74:53
42 Kristina Fredriksson BILLDAL 187:19 75:43
43 Camilla Friman Buffalo Trailers 192:07 80:31
44 Sara Rydberg Solvikingarna 193:01 81:25
45 Ann-Louise Andersson Mariestad 199:15 87:39
46 Lotta Notfjäll Lonesome Runners 209:15 97:39
47 Annika Langborg Weinmann Runacademy IF 209:47 98:11
48 Emma-Kara Nilsson Tokay Running Club 254:53 143:17
Linnea Johnsson OK Nackhe Disk.
Aina Edgren Trollhättans SOK Disk.
Kerstin Ekblom Triathlon consulting group Ej start
Anna Witren Landvetter Ej start
Hanna Munthe Landvetter Ej start
Anett Aldman Härryda Ej start
Elin Sundin Lerum Ej start
Jenny Strandhag Lonesome Runners Ej start
Helen Johansson Ulricehamn Ej start
Maja Ahlberg Trilobite Running Club Ej start
Tarja Larsson Partille Ej start
Lisa Bindgård Mölndal Ej start
Liza Andersson Göteborg Ej start
Elin Björkman Mölndal Outdoor IF Ej start
Anica Krstanovska Göteborg Ej start
Lotta Acevski Hisingsparken Backa Ej start
Katri Hautanen Göteborg Ej start
anna nilsson Göteborg Ej start

 

Fem ryggar Herrar 45+ 21000 meter 55 anmälda
Pl Namn Förening Tid Tid+
1 Mikael Svalstrand Sea Kayak Billdal 108:44 0:00
2 Lennart Bengtsson Falkenbergs OK 120:06 11:22
3 Johnny Lidman Hälle IF 120:11 11:27
4 Björn Westling Mölndal Outdoor IF 121:23 12:39
5 Thor Wahlberg Sävedalen 122:09 13:25
6 Jörgen Retsloff Retsloff 123:20 14:36
7 Fredrik Hugosson Lunds OK 125:16 16:32
8 Magnus Brodén Leksands OK 127:24 18:40
9 Per Fernqvist Göteborg 128:20 19:36
10 Per-Arne Wahlgren Sjövalla FK 128:46 20:02
11 Urban Zakrison BILLDAL 129:15 20:31
12 Per Olof Sjögren Hisingens CK 131:29 22:45
13 Michael Bohm SKF 132:16 23:32
13 Ulf Ärlig OK Gränsen 132:16 23:32
15 Carl-Gunnar Fridolfsson OK Gränsen 134:48 26:04
16 Klas Evertsson Stenungsunds OK 136:58 28:14
17 Bo Nilsson Gårdby 137:03 28:19
18 Calle Johansson DRT Kungsbacka 137:07 28:23
19 Emanuel Gustavsson IKHP 137:43 28:59
20 Göran Davidsson Göteborg 138:02 29:18
21 Johan Enge Kalmar Running Club 139:01 30:17
22 Jan Grahn IK Uven 139:10 30:26
23 Jan Ryden Sjövalla FK 139:18 30:34
24 Anders Åkvist Team Nordic Trail 140:09 31:25
25 Sten Thunberg Solvikingarna 140:22 31:38
26 Martin Linde Mölndal Outdoor IF 142:45 34:01
27 Lennart Dahlström Olofstorp 142:56 34:12
28 Thomas Pantzar Acorn Technology 143:02 34:18
29 Jonas Ericsson Västra Frölunda 144:16 35:32
30 Christer Gerhardsson Bergslöparna 144:43 35:59
31 Martin Svahn OK Skogshjortarna 147:36 38:52
32 Pelle Hansson Brandgul 149:29 40:45
33 Jan Erik Lind DRT Kungsbacka 152:04 43:20
34 Per Leek Glasrikets RC 153:24 44:40
35 Robert Andersson Torslanda 155:51 47:07
36 Piero Giobbi Klubblös 156:42 47:58
37 Mats Björn Tupp / Göteborg 157:11 48:27
38 Anders Eliasson Spring i Önnered 157:34 48:50
39 Håkan Grubb BILLDAL 160:45 52:01
40 Johan Petersson Mölnlycke 164:57 56:13
41 Peter Meyer GAIS 164:59 56:15
42 Michael Spector Linköping 170:48 62:04
43 Torbj Hägerst Torsl 173:11 64:27
44 Zung Brohed Klubblös 175:48 67:04
45 Erik Andersson Maskin ihärdiga Löpare 177:40 68:56
46 Christian Boëthius Kungälvslöparna KUL 181:06 72:22
47 Mats Petersson Göteborg 187:02 78:18
48 Johan Meuller Kvarnbyns löparsällskap 197:07 88:23
49 Stefan Bohlin Trollskogslöparna 206:39 97:55
50 Tomas Sandberg Lonesome Runners 254:53 146:09
Patrick Delombre Trailworks Ej start
Mats Niklasson Lonesome Runners Ej start
Bengt Jansson Hogia Running Club Ej start
Peter Németh Mölndal Ej start
Piero Giobbi Göteborg Ej start

 

Fem ryggar Damer 45+ 21000 meter 11 anmälda
Pl Namn Förening Tid Tid+
1 Else Johanson Kvarnbyns löparsällskap 137:14 0:00
2 Ann-Sofie Svensson Bohuslänsklätterklubb 144:47 7:33
3 Eva Berg Mölndal Outdoor IF 169:50 32:36
4 Janet Brus Kullavik 172:57 35:43
5 Monica Ek Västra Frölunda 174:10 36:56
6 Camilla Kärrdin DRT Kungsbacka 176:04 38:50
7 Marie Boethius Kungälv 181:05 43:51
8 Viveka Ströck Lonesome Runners 184:47 47:33
Helen Eriksson IFK Friidrott Ej start
Maria Johansson Bromma Ej start
Ulrika Karlsson Falkenbergs Företagshälsovård Ej start

 

Fyra ryggar Herrar 14000 meter 150 anmälda
Pl Namn Förening Tid Tid+
1 Simon Svensson OK Pan-Kristianstad 62:25 0:00
2 Erik Classon OK Orinto 63:14 0:49
3 Gustav Hindér OK Tisaren 65:41 3:16
4 Daniel Heyman Göteborg 66:39 4:14
5 Marcus Agnedal Göteborg 69:47 7:22
6 Joel Johnsson Tyréns AB 72:43 10:18
7 Pelle Nyberg Traillöparen 72:44 10:19
8 Linus Davidsson Askim 73:35 11:10
9 Rasmus Mattsson Göteborg 73:41 11:16
10 Anders Dahlgren Högsbo 74:03 11:38
11 Richard Dahl OK Alehof 74:30 12:05
12 Lars Nilsson Storharrens LK 76:29 14:04
13 Marcus Kempe Sävedalens AIK 76:46 14:21
14 Anders Persson Volvo 77:16 14:51
15 Wilhelm Schnell Klubblös 78:06 15:41
16 Sebastian Andersson Borås 78:48 16:23
17 Jimmi Svahn Riddarna FK 79:14 16:49
18 Leandro Persegani Karlsson Göteborg 79:29 17:04
19 Lucas Olsson Precio Fishbone 79:51 17:26
20 Magnus Blomquist Torslanda 79:57 17:32
21 Rickard Claesson Göteborg 80:01 17:36
22 Hannes Ljungkvist Göteborg 80:04 17:39
23 Wolfgang Allmer Göteborg 80:08 17:43
24 Johan Jansson Göteborg 81:12 18:47
25 David Elmqvist Göteborg 81:21 18:56
26 Johan Adolfsson Göteborg 81:31 19:06
27 Erik André Göteborg 82:13 19:48
28 Jim Laaksonen Göteborg 82:18 19:53
29 Henrik Dittmer Björkö loverunners 82:28 20:03
29 Daniel Norlander GPIF 82:28 20:03
31 Erik Utberg Partille 82:50 20:25
32 Stefan Håkansson Halmstad OK 83:02 20:37
33 Marcus Riesenfeldt Klubblös 83:18 20:53
34 Erik Gundewall Göteborg 83:26 21:01
35 Kristian Narbro Porath Tolereds AIK 83:51 21:26
36 Nils Rylén Kullavik 84:08 21:43
37 Stefan Järvegård Klubblös 84:14 21:49
38 Ulf Wederbrand Göteborg 84:22 21:57
39 Claes Lenninger Tyréns AB 84:43 22:18
40 Björn Rask Löparklubben ””Löparklubben”” 84:53 22:28
41 therese gåskjenn skärhamn 85:28 23:03
42 Jonas Olsson Kungsladugård 86:16 23:51
43 Jens Larsson OK Alehof 86:44 24:19
44 Andreas Hill Klubblös 87:24 24:59
45 Boris Estrada Kabuto AB 87:28 25:03
46 Kristian Lindaur Askims IK 87:54 25:29
47 Niklas Johansson Skrea IF 87:59 25:34
47 Fredrik Smedberg OK Skogsfalken 87:59 25:34
49 Anders Karlsson Falkenberg 88:02 25:37
50 Magnus Säfström Kentuckyseven 88:07 25:42
51 Ola Styrenius Torslanda 88:45 26:20
52 Fredrik Flyrin Göteborg 89:23 26:58
53 Olle Carlssson Göteborg 89:50 27:25
54 Linus Hellberg Lubba Då! 89:52 27:27
55 David Klamer Göteborg 89:57 27:32
56 Martin Johansson Falkenbergs OK 89:58 27:33
57 Per Genvad GMOK 89:59 27:34
58 Edvin Norling Klubblös 90:18 27:53
59 Lennart Andersson Köpenhamn 90:41 28:16
60 Kristian Gimring Göteborg 90:42 28:17
61 Patrik Eriksson Fat frogs 90:43 28:18
62 Robert Thorn Oslo 90:57 28:32
63 Emil Hjärtfors Storharrens LK 91:18 28:53
64 Jesper Kempe Göteborg 91:31 29:06
65 Per Licht Lonesame Runners 91:38 29:13
66 Fredrik Nordling Göteborg 91:54 29:29
67 Kalle Berg Göteborg 91:55 29:30
68 Lars Andel LLK 92:05 29:40
69 Mathias Karlsson Dalsjöfors 92:13 29:48
70 Peter Thorvaldsson Göteborg 92:22 29:57
71 Jairo Gomez Haga taekwondo 92:27 30:02
72 Daniel Björkman Göteborg 92:30 30:05
73 Andreas Foung Askim 92:36 30:11
74 Dennis Larsson Dentsply Sverige IF 92:39 30:14
75 Peter Johansson Träslövsläge 92:54 30:29
76 Fredrik Andersson IF Rigor 93:10 30:45
77 Daniel Holst Mölndal 93:14 30:49
78 Henrik Westling Henriks supportrar 93:20 30:55
79 Johan Sundberg Lonesome Runners 93:23 30:58
80 Fredrik Andersson Mölnlycke 93:32 31:07
81 Johan Persson St2 Broilers 93:33 31:08
82 Kurt-Inge Landgren Ericsson 93:49 31:24
83 Henrik Rylme BILLDAL 94:00 31:35
84 Sami Vinni Frölunda 94:08 31:43
85 Oskar Davidsson Göteborg 94:40 32:15
86 Mattias Jighede Nya Långenäs 94:41 32:16
87 Pär Linderoth Precio Fishbone 95:05 32:40
88 Michael Sarning Team Prodigy 95:35 33:10
89 Daniel Modrack Västra Frölunda 95:42 33:17
90 Glenn Stolpe Klubblös 95:47 33:22
91 Peter Szigeti Göteborg 95:52 33:27
92 Ola Svensson Sävedalen 96:09 33:44
93 Per Eriksson Henkes supportrar 96:30 34:05
94 Stefan tengvall Gjuteriet Crossfit 96:43 34:18
94 Jesper Persson Team Wang 96:43 34:18
96 Sebastian Linder Trollhättan 97:07 34:42
97 Dennis Passage Den Haag, NL 98:20 35:55
98 Johan Halvarsson de Maar Göteborg 98:32 36:07
99 Fredrik Andersson Kiaby IF 98:46 36:21
100 Håkan Ekdahl Göteborg 98:55 36:30
101 Sebastian Hammarmo Raccoon One 99:08 36:43
102 Anders Lans Göteborg 100:02 37:37
103 Per Ahlström Göteborg 101:15 38:50
104 Henrik Lekberg Torslanda 101:16 38:51
105 Martin Arvidsson Göteborg 102:28 40:03
106 Staffan Sandberg Lerum 102:29 40:04
107 Mattias Johansson Göteborg 102:54 40:29
108 Jakob Sellberg Pantern running club 104:11 41:46
109 Per Stolpe Kits IF 104:42 42:17
110 Tim Björkman Tyréns AB 105:28 43:03
111 Patrik Olsson IF Skattmasarna 106:24 43:59
112 Peter Östberg Göteborg 108:37 46:12
113 Kristoffer Pettersson Mölndal 111:54 49:29
114 Daniel Lindgren Kungsbacka 115:05 52:40
115 Anders Frisk Hjällsta 115:08 52:43
116 Camilla Wikström-Thörnros Vallda 117:32 55:07
116 Per Olof Arnås DRT Kungsbacka 117:32 55:07
118 Lars Bjesse Partille 118:17 55:52
119 Jesper Cederlöf Fat Ass Malmö 119:20 56:55
120 Kristoffer Nilsson Bergslöparna 121:00 58:35
121 Roger Forsberg Torslanda 122:37 60:12
122 Hans Ask HIF Klinten 123:37 61:12
123 Aron Niklasson Tyréns AB 133:22 70:57
Christoffer Sörli Göteborg Ej start
Jonas Bergqvist Västra Frölunda Ej start
David Lennesten Running Fox Ej start
Otto Bergman Lindome Ej start
Thomas Svahn Göteborg Ej start
Oskar Sjöstedt Göteborg Ej start
Martin Wahlqvist Göteborg Ej start
Martin Svensson OK Gränsen Ej start
Stefan Moeschlin Önnered Ej start
Niclas Palmås BILLDAL Ej start
Lennart Sparud BILLDAL Ej start
Pawel Welbert Göteborg Ej start
Mathias Karlsson Dalsjöfors Ej start
Claes Lenninger Tyréns AB Ej start
Daniel Ledner Tyréns AB Ej start
Gabriel Lindblad Sandarna Ej start
Victor Abrahamsson Kortedala, Göteborg Ej start
Tomas löf Åmål multisport Ej start
Mattias Hägerstrand Proxio Systems Ej start
Jonas Andersson St1 Oilers Ej start
Martin Borgvall Damage Inc. Ej start
Fredrik Gustavsson Henriks supportrar Ej start
Leonard Forsberg Göteborg Ej start
Matti Horn Göteborg Ej start
Daniel Kilgren Göteborg Ej start
Urban Björn Öjersjö Ej start
Robert Kálmán Mölnlycke IS Ej start

 

Fyra ryggar Damer 14000 meter 82 anmälda
Pl Namn Förening Tid Tid+
1 Emilia Ohlin Trollhättans IF 73:45 0:00
2 Catharina Ramhult Aktivitus Sports Club 76:15 2:30
3 Karin Lundin Göteborg 78:02 4:17
4 Maria Olsson Pantern running club 81:41 7:56
5 Christin Ljungars Göteborg 81:59 8:14
6 Louise Karlsson Göteborg 82:16 8:31
7 Liduina van Sitteren Örebro AIK 82:55 9:10
8 Sara Jonsson OK Orion 88:07 14:22
9 Anna Licht Hässle IF/Mölndal 88:12 14:27
10 Lisa Palm Sävedalens AIK 88:36 14:51
11 Hilde Bjørgaas Innebandyklubben 89:07 15:22
12 Kajsa Regnér Stockholm 89:12 15:27
13 Christine Johansson Mölndal 89:25 15:40
14 Linda Olsson Hisings-Backa 89:48 16:03
15 Gaby Wågström Solvikingarna 89:54 16:09
16 Lina Lilja Kålltorp 91:00 17:15
17 Sara Sjögren Falkenberg 91:49 18:04
18 Sabina Lundell Jonsered 92:12 18:27
19 Marlene Sjöberg Klubblös 92:50 19:05
20 Anna Rignell Lag Felicite 93:26 19:41
21 Lisa Eneroth Dock City Rollers 93:32 19:47
22 Karolina Källstrand FK Åsen 94:02 20:17
23 Ida Enstedt Garmin 94:07 20:22
24 Molly Chilton Klubblös 95:51 22:06
25 Nadia El-Charif Tolered Utby OL-klubb 98:01 24:16
26 Maria Naddi Göteborg 98:32 24:47
27 jennie stenström Mölndal 98:58 25:13
28 Gabriella Nordenstam Göteborg 99:32 25:47
29 Matilda Persson Lag Felicite 100:04 26:19
30 Mia Gustafsson Tolereds AIK 100:32 26:47
31 Cecilia Thelin St1 Oilers 100:55 27:10
32 Yanna Thinnes Köpenhamn 101:36 27:51
33 Emilie Olsson Helsingborg 101:41 27:56
34 Pernilla Eliasson Göteborg 102:28 28:43
